|
【土地(売地)】 価格 1,056万円 兵庫県豊岡市中陰
山陰本線 豊岡駅 徒歩15分 |
土地権利 | 土地面積 | 建築条件 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 所有権 | 183.74m² | 無 |
| 設備・条件 |
|
|---|
※クリックすると画像が拡大表示されます。
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 183.74m² |
|---|---|---|---|
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 私道面積 | 273m² | セットバック | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 私道 接面15m 幅員6m 位置指定有--- |
||
| 施設費用 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 設備・条件 | 日当たり良好 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2012-01-28 15:23:04 | 次回更新予定日 | 2012年2月23日 |
株式会社ライフィット 本社では土地(売地) 兵庫県豊岡市中陰 1,056万の他にもたくさんの物件を取り扱っています。ぜひご覧下さい。【豊岡市を中心とした不動産検索はこちら】