物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
出石町細見戸建の物件情報
| 物件名 | 出石町細見戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 出石町細見359-1 | ||
| 交通 | 八鹿・出石 細見 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1989年7月8日(築36年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 178.46㎡ | 間取り | 7LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 出石町細見戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 出石町細見359-1 | ||
| 交通 | 八鹿・出石 細見 バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1989年7月8日(築36年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 178.46㎡ | 間取り | 7LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。